土地
福島市内
NEW福島市天神町
物件管理No.A0412
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
福島県福島市天神町59-5 /東北本線 福島駅 徒歩9分 | 土地 | 8,600万円 | 954.54m2 (288.75坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2024-10-23 |
おすすめポイント
福島駅徒歩圏内!
集合住宅や事業用地としてオススメです✨
地図
土地面積 | 954.54平方メートル |
---|---|
建ぺい率 | 80 |
容積率 | 300 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
引渡し | 相談 |
備考 | 前面道路:上下水道・都市ガス有り ※使用の際は別途引込み工事を要します。 |
---|
【株式会社七福神不動産】 [住 所] 福島県福島市旭町5-33 七福人ビル1F [免許・資格] 福島県知事免許(5)第2192号 [ 加盟団体 ] (公社)全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 平日8:30-18:00/土曜8:30-12:00/日曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
お問い合わせフォームはこちら
TEL.024-525-5580